2020-03-17
2020-03-09
グラフェンウェーハ/フィルム
グラフェンウェーハ/フィルム | |
商品番号 | 説明 |
mg /ペット-10-10 | ペットフィルム(10mm×10mm)上の単層グラフェン |
mg /ペット-20-20 | ペットフィルム(20mm×20mm)上の単層グラフェン |
mg /ペット-50-50 | ペットフィルム上の単層グラフェン(50mm×50mm) |
mg /ペット-100-100 | ペットフィルム(100mm×100mm)上の単層グラフェン |
mg /ペット-300-200 | ペットフィルムの単層グラフェン(30 0mm×200mm) |
mg /ペット-500-200 | ペットフィルム上の単層グラフェン(500mm×200mm) |
mg / sio2 / si-10-10 | sio2 /シリコン上の単層グラフェン(10mm×10mm) |
mg / sio2 / si-25-25 | sio2 /シリコン(1インチ×1インチ)上の単層グラフェン |
mg / sio2 / si-100 | sio2 /シリコン上の単層グラフェン(100mmウェーハ) |
bg / sio2 / si-10-10 | sio2 /シリコン上の二層グラフェン(10mm×10mm) |
tg / sio2 / si-10-10 | sio2 /シリコン上の3層グラフェン(10mm×10mm) |
mg / cu-10-10 | 銅上の単層グラフェン(10mm×10mm) |
mg / cu-20-20 | 銅上の単層グラフェン(20mm×20mm) |
mg / cu-25-25 | 銅上の単層グラフェン(1インチ×1インチ) |
mg / cu-50-50 | Cu上の単層グラフェン(50mm×50mm) |
mg / cu-100-50 | 単層グラフェン(100mm×50mm) |
mg / cu-100 | 単層グラフェン(100mmウェーハ) |
mg / ni-10-10 | ニッケル上のグラフェン成長(10mm×10mm) |
mg / ni-20-20 | ニッケル上のグラフェン成長(20mm×20mm) |
mg / ni-30-20 | ニッケル上のグラフェン成長(30mm×20mm) |
mg / ni-50-20 | ニッケル上のグラフェン成長(50mm×20mm) |
出典:pam-xiamen
詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください: www.powerwaywafer.com、 私達にメールを送ってください sales@powerwaywafer.com または powerwaymaterial@gmail.com