2020-03-17
2020-03-09
他のウェーハ
ウェハー | ||||||||||
量 | 材料 | オリエンテーション。 | サイズ | 厚さ | 研磨 | 抵抗率 | 型ドーパント | プライムフラット | epd | ラ |
個数 | (mm) | (μm) | Ω・cm |   | オリエンテーション | / cm 2 | nm | |||
1-100 | ゼノ | (0001) | 10x10 | 1000 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 10x10 | 1000 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 10x10 | 500 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (10-10) | 10x10 | 500 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 10x15 | 300 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | 該当なし | 14x14 | 1000 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 15x15 | 300 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 25.4x25.4 | 1000 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | カットとして | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 25.4x25.4 | 2000年 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 5x5 | 500 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 5x5 | 500 | DSP | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (0001) | 5x5 | 500 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ゼノ | (11-20) | 5x5 | 500 | ssp | 該当なし | 未払い | なし | 該当なし | \u003c0.5 |
zno半導体ウェハーサプライヤーとして、zno半導体ウェハーリストを提供しています。価格の詳細が必要な場合は、営業チームにお問い合わせください
注意:
***メーカーとして、我々はまた、研究者または鋳造所のための少量を受け入れる。
***配達時間:在庫に依存しますが、在庫があれば、すぐに出荷することができます。
モゴウェーハ | ||||||||||
量 | 材料 | オリエンテーション。 | サイズ | 厚さ | 研磨 | 抵抗率 | 型ドーパント | プライムフラット | epd | ラ |
個数 | (mm) | (μm) | Ω・cm |   | オリエンテーション | / cm 2 | nm | |||
1-100 | mgo | (100) | 50.8 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | mgo | (111) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | mgo | (111) | 10x10 | 1000 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | mgo | (100) | 10x10 | 1000 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | mgo | (100) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | mgo | (100) | 10x10 | 500 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
mgo半導体ウェハーサプライヤーとして、私たちはあなたの参照のためのmgo半導体ウェハーリストを提供しています、価格の詳細が必要な場合は、私たちの営業チームに連絡してください
注意:
***メーカーとして、我々はまた、研究者または鋳造所のための少量を受け入れる。
***配達時間:在庫に依存しますが、在庫があれば、すぐに出荷することができます。
yszウェーハ | ||||||||||
量 | 材料 | オリエンテーション。 | サイズ | 厚さ | 研磨 | 抵抗率 | 型ドーパント | プライムフラット | epd | ラ |
個数 | (mm) | (μm) | Ω・cm |   | オリエンテーション | / cm 2 | nm | |||
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 500 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 400 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 300 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 200 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 500 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 400 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 300 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 500 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 400 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 400 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 300 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 300 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 25.4 | 200 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 50.8 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 10x10 | 500 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (111) | 10x10 | 500 | DSP | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 20x20 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | ysz | (100) | 30x30 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
yszウェーハサプライヤーとして、yszウェーハリストを提供しています。価格の詳細が必要な場合は、営業チームにお問い合わせください
注意:
***メーカーとして、我々はまた、研究者または鋳造所のための少量を受け入れる。
***配達時間:在庫に依存しますが、在庫があれば、すぐに出荷することができます。
ウエハストップ | ||||||||||
量 | 材料 | オリエンテーション。 | サイズ | 厚さ | 研磨 | 抵抗率 | 型ドーパント | プライムフラット | epd | ラ |
個数 | (mm) | (μm) | Ω・cm |   | オリエンテーション | / cm 2 | nm | |||
1-100 | スト | (100) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | スト | (110) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
1-100 | スト | (111) | 10x10 | 500 | ssp | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | \u003c0.5 |
ストッパーウェーハのサプライヤーとして、我々はあなたの参照のためのストッパーウェーハのリストを提供する、あなたは価格の詳細が必要な場合は、私たちの営業チームにお問い合わせください
注意:
***メーカーとして、我々はまた、研究者または鋳造所のための少量を受け入れる。
***配達時間:在庫に依存しますが、在庫があれば、すぐに出荷することができます。